Base Metal Prices Prices
Aluminium
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Alumina 98.5% min | EXW China | 408.94 | -46.46 | -10.2% | $US/MT | May 19, 2025 |
Alumina 98.5% min | FOB Australia | 361.78 | -76.83 | -17.52% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Alloy ADC12 | FOB China | 2440.06 | -113.76 | -4.45% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Alloy ADC12 | EXW China | 2745.29 | -184.4 | -6.29% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum bar TC 6063 120mm | Warehouse Wuxi | 48.24 | 11.32 | 30.66% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum bar TC 6063 120mm | Warehouse Foshan | 43.93 | 12.31 | 38.93% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Fluoride 61% min | FOB China | 1441.74 | -56.19 | -3.75% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Fluoride 61% min | EXW China | 1389.52 | -45.35 | -3.16% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum hydroxides 64.5% min | EXW China | 257.65 | -24.27 | -8.61% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Ingot 99.7% min | Warehouse Guangzhou | 2761.06 | -174.97 | -5.96% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Ingot 99.7% min | Warehouse Shanghai | 2766.94 | -171.6 | -5.84% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Scrap Foundry Scrap Al 91% min | Delivered China | 2317.86 | -167.53 | -6.74% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Scrap Plate Scrap Al 88% min | Delivered China | 2225.05 | -107.4 | -4.6% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Scrap Profiles Scrap Al 88% min | Delivered China | 2225.05 | -107.4 | -4.6% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminum Scrap Zorba 98 1 | CIF China | 2016.48 | -106.64 | -5.02% | $US/MT | May 19, 2025 |
Battery metals
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
LNCMO 523 | Delivered China | 15.48 | 0.02 | 0.13% | $US/Kg | May 19, 2025 |
LNCMO 622 | Delivered China | 19.01 | 0 | 0% | $US/Kg | May 19, 2025 |
NCM 523 | Delivered China | 10127.28 | 0 | 0% | $US/MT | May 19, 2025 |
NCM 622 | Delivered China | 109.1179 | 0 | 0% | $US/MT | May 19, 2025 |
Bauxite
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Bauxite Al2O3 60%min, Al/Si 5.0 | Ex-VAT Delivered China | 81.84 | -7.7 | -8.6% | $US/MT | May 19, 2025 |
Bauxite Guinean 45% min | CIF China | 85.31 | -12.31 | -12.61% | $US/dt | May 19, 2025 |
Copper
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Blister copper TC 98.5% min | Delivered China | 141.36 | -6.96 | -4.69% | $US/MT | May 19, 2025 |
Caustic soda 32% min | Delivered China | 449.04 | -59.69 | -11.73% | $US/MT | May 19, 2025 |
Copper Cathode 99.99% min | Delivered China | 10749.31 | -508.34 | -4.52% | $US/MT | May 19, 2025 |
Copper Conc. 20% min | Delivered China | 10104.49 | -527.6 | -4.96% | $US/MT | May 19, 2025 |
Copper Conc. TC 25% min | CIF India | 13.38 | 0 | 0% | $US/MT | May 19, 2025 |
Copper rod TC 8mm | EXW China | 75.29 | -4.07 | -5.13% | $US/MT | May 19, 2025 |
Copper scrap Wire 99% min | Delivered China | 10007.04 | -392.29 | -3.77% | $US/MT | May 19, 2025 |
Fluorspar 97% min | Delivered China | 504.30 | -29.88 | -5.59% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Lead Conc. TC 50% min | CIF China | 27.51 | 13.58 | 97.49% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead ingot 99.994% min | Warehouse Shanghai | 2325.63 | -122.08 | -4.99% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead ingot 99.994% min | Warehouse Guangzhou | 2327.01 | -125.92 | -5.13% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead ingot Secondary 98% min | EXW China | 2259.88 | -123.21 | -5.17% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead ingot Secondary 98% min | Ex-VAT EXW China | 2135.80 | -126.95 | -5.61% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead ingot Secondary 99.994% min | EXW China | 2301.19 | -127.64 | -5.26% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead ingot Secondary 99.994% min | Ex-VAT EXW China | 2179.99 | -124.13 | -5.39% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead Scrap Recycled Deep Cycle Battery | Ex-VAT Delivered China | 1371.82 | -52.86 | -3.71% | $US/MT | May 19, 2025 |
Lead Scrap Recycled Start-type Battery | Ex-VAT Delivered China | 1344.01 | -43.55 | -3.14% | $US/MT | May 19, 2025 |
Nickel
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Nickel Cathode 99.96% min | EXW China | 17602.71 | -1011.1 | -5.43% | $US/MT | May 19, 2025 |
Nickel Cathode Norilsk 99.96% min | Port China | 17289.59 | -1016.87 | -5.55% | $US/MT | May 19, 2025 |
Nickel Ore Philippine 0.8% min | CIF China | 31.67 | -0.83 | -2.55% | $US/MT | May 19, 2025 |
Nickel Ore Philippine 1.5% min | CIF China | 59.79 | 1.3 | 2.22% | $US/MT | May 19, 2025 |
Nickel Ore Philippine 1.8% min | CIF China | 69.96 | 0 | 0% | $US/MT | May 19, 2025 |
Nickel sulphates Ni 22% min; Co 0.05% max | EXW China | 4141.52 | -265.49 | -6.02% | $US/MT | May 19, 2025 |
Nickel sulphates Ni 22% min; Co 0.4% max | Delivered China | 3769.61 | -110.17 | -2.84% | $US/MT | May 19, 2025 |
Prebaked anode S 3% max | EXW China | 701.84 | -8.34 | -1.17% | $US/MT | May 19, 2025 |
Prebaked anode S 3% max | FOB China | 976.22 | 2.02 | 0.21% | $US/MT | May 19, 2025 |
Tin
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Tin Conc. 60% min | Delivered China | 35848.63 | -1623.5 | -4.33% | $US/mtm | May 19, 2025 |
Tin Conc. Burmese 20% min | Warehouse MengA | 32201.25 | -1452.14 | -4.31% | $US/mtm | May 19, 2025 |
Tin Conc. Burmese 30% min | Warehouse MengA | 32751.80 | -1476.23 | -4.31% | $US/mtm | May 19, 2025 |
Tin Ingot 99.9% min | EXW China | 36906.46 | -1765.2 | -4.56% | $US/MT | May 19, 2025 |
Tin solder Sn 40% min, Pb 59% max | EXW China | 17.50 | 0 | 0% | $US/Kg | May 19, 2025 |
Tin solder Sn 60% min, Pb 39% max | EXW China | 23.92 | 0 | 0% | $US/Kg | May 19, 2025 |
Tin solder Sn 99% min, Ag 0.3% min, Cu 0.7% max | EXW China | 40.43 | 0 | 0% | $US/Kg | May 19, 2025 |
Tin solder Sn 99% min, Cu 0.7% max | EXW China | 37.60 | 0 | 0% | $US/Kg | May 19, 2025 |
Zinc
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Zinc Conc. TC 50% | CIF China | 63.97 | 15.11 | 30.93% | $US/MT | May 19, 2025 |
Zinc die-casting alloy Zamak 3 | EXW China | 3212.01 | -212.36 | -6.2% | $US/MT | May 19, 2025 |
Zinc die-casting alloy Zamak 5 | EXW China | 3284.13 | -210.82 | -6.03% | $US/MT | May 19, 2025 |
Zinc ingot 99.99% min | EXW China | 3154.35 | -208.61 | -6.2% | $US/MT | May 19, 2025 |
Zinc ingot 99.995% min | Warehouse Shanghai | 3173.62 | -202.84 | -6.01% | $US/MT | May 19, 2025 |
Zinc ingot 99.995% min | Warehouse Tianjin | 3185.14 | -195.49 | -5.78% | $US/MT | May 19, 2025 |
Zinc ingot 99.995% min | Warehouse Guangzhou | 3169.09 | -202.25 | -6% | $US/MT | May 19, 2025 |
Zinc Oxide 99.7% min | EXW China | 2802.44 | -197.32 | -6.58% | $US/MT | May 19, 2025 |
Zinc powder 96% min 325mesh | EXW China | 3582.79 | -187.49 | -4.97% | $US/MT | May 19, 2025 |
Aluminium
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Aluminum Scrap Foundry Scrap Al 86% min | Delivered China | 2279.28 | 27.42 | 1.22% | $US/MT | October 21, 2024 |
Nickel
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Nickel Ore Philippine 0.8% min | Port China | 42.174 | 0 | 0% | $US/MT | September 20, 2023 |
Nickel Ore Philippine 1.5% min | Port China | 78.6132 | 0 | 0% | $US/MT | September 20, 2023 |
Nickel Ore Philippine 1.8% min | Port China | 111.9636 | 0 | 0% | $US/MT | September 20, 2023 |
Aluminium
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Aluminum Alloy A356 | EXW China | 32.049045 | 0 | 0% | $US/MT | June 1, 2023 |
Zinc
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Zinc Conc. 50% min | EXW South China | 3329.3585 | 238.33 | 7.71% | $US/MT | May 26, 2022 |
Zinc Conc. 55% min | EXW North China | 32.594447 | 2.23 | 7.33% | $US/MT | May 26, 2022 |
Bauxite
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Bauxite Indonesian 47% min | CIF China | 5783.40 | 773.64 | 15.44% | $US/MT | April 28, 2022 |
Lead
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Lead Conc. 60% min | EXW China | 2190.3952 | -7.67 | -0.35% | $US/MT | February 24, 2022 |
Bauxite
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Bauxite Guinean 45% min | CIF China | 56.6384 | -0.74 | -1.29% | $US/MT | January 31, 2022 |
Bauxite Australian Monohydrate 52% min | CIF China | 41.652 | 1.45 | 3.61% | $US/MT | September 27, 2021 |
Aluminium
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Alumina 98.5% min | EXW Shanxi | 358.17 | 5.86 | 1.66% | $US/MT | December 18, 2020 |
Alumina 98.5% min | EXW Shandong | 356.62 | 5.85 | 1.67% | $US/MT | December 18, 2020 |
Alumina 98.5% min | EXW Henan | 353.85 | 0 | 0% | $US/MT | December 18, 2020 |
Alumina 98.5% min | EXW Guangxi | 353.85 | 0 | 0% | $US/MT | December 18, 2020 |
Bauxite
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | CHANGE% | UNIT | DATE |
Bauxite Al2O3 60% min, SiO2 11% max Ex-VAT | Delivered China | 65.12 | -1.03 | -1.56% | $US/MT | December 18, 2020 |
Bauxite Al2O3 60% min, SiO2 12% max Ex-VAT | Delivered China | 72.87 | -0.98 | -1.33% | $US/MT | December 18, 2020 |
Bauxite Indonesian 46% min | CIF China | 43.50 | -0.5 | -1.14% | $US/MT | December 18, 2020 |
- Categories
- Aluminium
- Battery metals
- Bauxite
- Copper
- Lead
- Nickel
- Tin
- Zinc
- Aluminium
- Nickel
- Aluminium
- Zinc
- Bauxite
- Lead
- Bauxite
- Aluminium
- Bauxite